Individuals — Stanek

Individuals with surname Stanek

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
0 Never
about 1906
119 0 74 45 Never
about 1906
119 0 74 45 Never
119 0 49 70 Never
123 0 89 33 Never
133 2 56 76 Never
111 0 38 73 Never
127 0 54 73 Never
136 0 62 74 Never
127 0 40 87 Never
134 4 39 94 Never
140 4 69 70 Never
125 0 33 91 Never
177 0
about 1847
178 0 Never
1 Never
estimated 1858
167 6
about 1890
135 32 Never
166 2 94 71 Never
179 3 95 83 Never
151 7 72 79 Never
120 0 57 63 Never
about 1860
165 0 Never
134 1 83 51 Never
133 1 46 86 Never
about 1877
148 6 108 39 Never
141 0 Never
141 2 76 65 Never
130 1 44 86 Never
155 2 69 86 Never
130 0 91 38 Never
154 8 81 73 Never
134 0 74 60 Never
155 4 79 75 Never
154 5 118 36 Never
151 0 75 76 Never
156 7 75 80 Never
161 1 79 82 Never
135 4 57 77 Never
175 6 90 84 Never
153 0 149 4 Never
160 0 Never
200 6 119 80 Never
3 Never
123 0 29 94 Never
134 0 37 96 Never
133 0 52 80 Never
126 0 88 38 Never
121 0 41 80 Never
127 0 45 82 Never
about 1879
146 0 Never
about 1886
139 1 49 90 Never
about 1886
139 1 49 90 Never
136 0 86 49 Never
132 0 94 37 Never
137 0 59 78 Never
136 4 91 44 Never
135 1 78 57 Never
122 0 33 89 Never
about 1897
128 0 61 67 Never
132 0 39 92 Never
130 1 39 91 Never
135 1 54 80 Never
127 0 40 87 Never
122 0 25 97 Never
111 0 36 75 Never
125 0 124 0 Never
about 1904
121 0 Never
138 1 41 97 Never
about 1878
147 0 Never
160 7 81 78 Never
about 1879
146 3 97 49 Never
113 0 99 14 Never
140 4 47 93 Never
138 0 137 1 Never
133 0 49 83 Never
189 7 149 40 Never
196 7 113 83 Never
162 3 127 34 Never
163 6 86 77 Never
180 3 93 87 Never
174 8 96 77 Never
150 0 66 84 Never
149 0 114 34 Never
126 0 51 74 Never
116 0 31 85 Never
112 0 46 66 Never
120 0 30 90 Never
153 2 82 71 Never
about 1886
139 0 Never
about 1777
248 3 Never
1 Never
about 1831
194 2 106 87 Never
129 1 32 97 Never
128 0 53 74 Never
139 1 48 91 Never
about 1859
166 0 81 85 Never
213 3 Never
186 0 Never
166 0 165 1 Never
193 3 Never
about 1822
203 0 Never
158 0 133 24 Never
202 2 115 86 Never
219 5 136 82 Never
163 8 78 85 Never
143 1 103 39 Never
153 5 108 44 Never
181 12 111 69 Never
153 5 108 44 Never
149 0 Never
161 0 87 74 Never
154 0 72 82 Never
130 0 89 40 Never
130 0 73 56 Never
132 0 59 72 Never
126 0 43 83 Never
137 1 82 55 Never
158 10 91 66 Never
139 0 66 73 Never
160 3 69 90 Never
about 1869
156 0 Never
135 0 55 80 Never
127 0 91 35 Never
about 1903
122 0 Never
136 0 42 93 Never
118 0 29 89 Never
137 0 60 76 Never
1 Never
115 0 59 55 Never
132 0 63 68 Never
143 0 142 1 Never
167 3 135 31 Never
1 Never
120 0 23 96 Never
159 0 137 22 Never
193 7 111 82 Never
174 6 89 84 Never
172 5 94 77 Never
about 1868
157 3 Never
154 9 86 67 Never
118 0 34 84 Never
115 0 114 0 Never
144 0 66 78 Never
124 0 37 86 Never
122 0 34 87 Never
0 Never
137 5 49 88 Never
140 0 Never
181 1 103 78 Never
126 0 40 85 Never
about 1870
155 0 Never
139 0 129 9 Never
127 0 41 85 Never
144 0 66 78 Never
162 9 86 75 Never
116 0 18 97 Never
127 0 46 81 Never
127 0 46 81 Never
129 0 40 89 Never
136 0 53 83 Never
109 0 21 88 Never
202 4 145 57 Never
148 7 101 47 Never
109 0 39 70 Never
118 0 23 95 Never
111 0 51 60 Never
115 0 43 72 Never
109 0 33 76 Never
124 0 42 82 Never
124 0 40 83 Never
124 0 56 68 Never
112 0 46 65 Never
112 0 46 65 Never
126 0 36 90 Never
1 Never
141 0 Never
about 1886
139 1 49 90 Never
141 0 Never
about 1889
136 0 67 69 Never
2 Never
233 3 153 80 Never
178 8 98 80 Never
176 11 132 43 Never
211 2 Never
170 0 169 0 Never
204 5 147 57 Never
157 0 Never
115 0 90 25 Never
183 10 86 96 Never
171 3 83 88 Never
169 5 88 81 Never
129 0 102 26 Never
132 0 46 86 Never
201 7 120 80 Never
155 0 152 3 Never
1 Never
111 0 20 91 Never
130 0 48 81 Never
128 0 Never
166 0 Never
151 0 125 26 Never
about 1866
159 6 86 72 Never
151 0 56 94 Never
132 0 36 95 Never
about 1891
134 0 54 79 Never
124 0 60 64 Never
132 0 54 78 Never
131 2 46 84 Never