Individuals — Beranek

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
142 5 57 84 Never
120 0 39 81 Never
137 0 47 90 Never
150 0 89 60 Never
116 0 37 79 Never
157 4 80 77 Never
139 1 56 83 Never
126 0 53 73 Never
153 2 90 63 Never
179 0 145 33 Never
133 2 37 96 Never
about 1899
124 0 Never
136 0 Never
146 0 66 79 Never
129 0 113 16 Never
about 1888
135 0 81 54 Never
186 0 Never
1 Never
153 1 105 48 Never
195 6
about 1860
163 31 Never
132 1 85 46 Never
1 Never
115 0 41 74 Never
2 Never
201 0 Never
120 0 57 62 Never
125 0 45 79 Never
153 1 Never
123 0 35 87 Never
129 0 72 57 Never
139 0 44 94 Never
139 0 Never
137 0 Never
117 0 31 86 Never
111 0 36 75 Never
about 1900
123 0 Never
111 0 47 63 Never
140 1 55 84 Never
about 1905
118 0 48 69 Never
147 2 62 84 Never
147 2 62 84 Never
126 0 65 60 Never
about 1905
118 0 48 69 Never
129 0 72 56 Never
121 0 114 6 Never
128 0 97 30 Never
134 1 54 79 Never
144 0 63 80 Never
132 0 54 78 Never
112 0 17 95 Never
115 0 30 84 Never
108 0 16 91 Never
128 0 53 74 Never
121 0 49 72 Never
126 0 65 60 Never
137 0 62 75 Never
118 0 34 83 Never
135 0 48 87 Never
151 3 123 27 Never
130 0 52 78 Never
116 0 43 72 Never
121 0 34 87 Never
137 0 62 75 Never
161 5 78 83 Never
136 0 75 60 Never
207 6 137 70 Never
183 0 Never
163 4 81 81 Never
165 8 92 73 Never
188 7 118 69 Never
162 4 111 50 Never
161 5 78 83 Never
123 0 43 80 Never
115 0 28 86 Never
132 2 69 63 Never
132 0 67 64 Never
125 0 38 87 Never
130 0 49 80 Never
about 1897
126 0 70 56 Never
113 0 37 75 Never
3 Never
3 Never
177 8 101 75 Never
122 0 61 61 Never
108 0 20 88 Never
1 Never
183 4 112 70 Never
160 5 112 48 Never
145 0 74 71 Never
139 0 60 78 Never
132 2 69 63 Never
111 0 34 76 Never
130 0 59 70 Never
126 0 34 91 Never
about 1866
157 2 73 84 Never
137 2 58 79 Never
1 Never
179 0 Never
171 2 130 40 Never
191 10 88 103 Never
191 8 130 61 Never
157 9 73 83 Never
about 1797
226 3 Never
158 0 158 0 Never
170 0 167 2 Never
169 11 82 87 Never
180 8 100 80 Never
191 10 88 103 Never
159 1 122 37 Never
128 0 Never
132 0 67 65 Never
138 1 51 86 Never
140 0 73 66 Never
143 1 58 85 Never
119 0 49 69 Never
156 5 82 73 Never
119 0 29 89 Never
131 0 46 85 Never
165 2 87 78 Never
143 2 55 87 Never
1 Never
171 0 Never
136 1 49 86 Never
108 0 63 45 Never
128 0 46 81 Never
122 0 48 73 Never
111 0 66 44 Never
129 0 109 20 Never
108 0 26 81 Never
4 Never
157 0 157 0 Never
210 12 Never
140 1
about 1907
116 23 Never
207 5 Never
177 5 91 85 Never
187 6 86 100 Never
149 0 89 60 Never
about 1869
154 0 77 77 Never
123 0 24 98 Never
162 5 96 65 Never
134 0 41 92 Never
115 0 28 86 Never
158 11 117 41 Never
163 9 89 74 Never
203 6 127 76 Never
119 0 30 88 Never
131 0 130 0 Never
about 1869
154 0 Never
about 1860
163 0
about 1865
158 5 Never
159 0 75 84 Never
142 1 119 22 Never
124 0 50 73 Never
133 0 34 98 Never
133 0
about 1923
100 32 Never
133 0
about 1923
100 32 Never
174 0 174 0 Never
196 3 139 57 Never
135 0 52 83 Never
114 0 45 69 Never
1 Never
134 2 53 81 Never
about 1901
131 0 57 74 Never
136 0 71 64 Never
124 0 43 80 Never
about 1785
238 1 168 70 Never
1 Never
168 0 Never
132 0 72 60 Never
173 4 112 60 Never
120 0 55 65 Never
127 0 42 84 Never
115 0 27 88 Never
109 0 8 101 Never
about 1897
127 0 47 80 Never
about 1897
127 0 47 80 Never
127 0 40 86 Never
112 0 15 97 Never
113 0 33 80 Never
193 0 101 92 Never
147 0 81 65 Never
1 Never
198 1 Never
117 0 34 83 Never
144 2 Never
121 0 71 50 Never
152 5 107 45 Never
about 1796
227 4 Never
about 1796
227 4 Never
about 1796
227 4 Never
164 10 87 76 Never
141 0 77 63 Never
150 5 62 87 Never
113 0 59 53 Never
135 2 54 81 Never
140 0 76 63 Never
124 0 49 74 Never
109 0 30 79 Never