Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 28 | 85 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 25 | 133 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 23 | 132 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 144 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | W | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
31 | 21 |
about 1865
|
160 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
46 | 39 |
about 1918
|
107 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 20 | 91 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
|