Individuals with surname \\/\\
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
26 | 25 |
about 1915
|
109 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
18 | 21 |
about 1916
|
108 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
30 | 20 | 158 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
24 | 23 | 147 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 40 |
about 1882
|
142 | 6 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 16 | 158 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
20 | 21 | 150 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
28 | 23 | 138 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 21 |
about 1865
|
159 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 17 | 154 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 10 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 17 | 188 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
42 | 27 | 125 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 16 | 126 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | R | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
62 | 64 | 94 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 23 | 149 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 21 | 139 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
20 | 15 | 151 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 27 |
about 1872
|
152 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
26 | 24 | 136 | 4 | YES | Y | ||||||||||
35 | 18 | 176 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
37 | 27 |
about 1877
|
147 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 23 |
about 1865
|
159 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
17 | 12 | 177 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 19 |
about 1875
|
149 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 26 | 164 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 21 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
25 | 20 | 127 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
29 | 19 | 155 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 18 | 142 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 20 | 169 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
43 | 48 |
before 1880
|
144 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 22 | 135 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 21 | 149 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 20 | 141 | 5 | YES | Y | ||||||||||
40 | 33 |
about 1928
|
96 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
37 | 22 |
about 1890
|
134 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
35 | 24 |
estimated 1840
|
184 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 27 | 126 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U M | Y | R | |||||||||||
22 | 19 | 144 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 |
about 1849
|
175 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
22 | 16 | 129 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
33 | 29 |
after 1940
|
84 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
20 | 20 |
about 1875
|
149 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | R | ||||||||||||
26 | 24 | 150 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 19 |
about 1898
|
126 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
28 | 15 | 157 | 11 | YES | Y | ||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
53 | 43 |
about 1895
|
129 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
38 | 49 |
about 1894
|
130 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
179 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
38 | 33 | 158 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
32 | 35 |
about 1918
|
106 | 0 | YES M | Y | |||||||||
61 | 54 |
estimated 1937
|
87 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
53 | 42 |
estimated 1844
|
180 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
27 | 17 | 169 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
38 | 35 |
about 1932
|
92 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U D | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 22 | 152 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 18 | 133 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 23 | 127 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
21 | 18 |
about 1927
|
97 | 0 | Y100 M | Y | R | ||||||||
42 | 42 | 73 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | R | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 24 |
about 1849
|
175 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 26 |
about 1862
|
162 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||
36 | 27 | 164 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | |||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 21 |
about 1885
|
139 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 25 | 109 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 24 |
estimated 1935
|
89 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 18 |
about 1890
|
134 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 17 | 139 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 23 |
estimated 1822
|
202 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 17 |
about 1852
|
172 | 7 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 25 | 139 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
37 | 20 | 126 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 26 |
about 1858
|
166 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 26 |
about 1875
|
149 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 21 |
before 1800
|
224 | 1 | YES M | Y | |||||||||
24 | 29 |
about 1805
|
219 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 17 | 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
25 | 31 |
about 1883
|
141 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 25 |
about 1845
|
179 | 3 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 25 | 158 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 21 | 143 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
51 | 53 |
before 1920
|
111 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 | 17 | 147 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 25 | 126 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 25 |
about 1899
|
125 | 1 | YES | Y | |||||||||
25 | 18 | 134 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 145 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
21 | 22 | 141 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
31 | 30 |
about 1865
|
159 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
39 | 24 |
about 1868
|
156 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 22 | 136 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 20 | 131 | 3 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 19 | 164 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 17 | 159 | 6 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 20 | 145 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 25 | 146 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
no | 2 | U M | |||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
29 | 24 | 88 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 17 |
about 1891
|
133 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 16 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 19 |
estimated 1855
|
169 | 7 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
26 | 22 | 170 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 | 24 | 153 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
19 | 19 |
about 1885
|
139 | 0 | YES | Y | |||||||||
39 | 30 |
about 1898
|
126 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
28 | 32 |
about 1870
|
154 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 28 | 167 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 10 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 25 | 179 | 2 | YES | Y | ||||||||||
16 | 15 | 171 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 8 | U M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
41 | 32 |
estimated 1790
|
234 | 1 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 8 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 20 | 160 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
|