Individuals with surname \\/\\ , B…
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 18 | 176 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
37 | 27 |
about 1877
|
147 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
30 | 23 |
about 1865
|
159 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
|